Last days: 2023-05-30 00:00:44 Failed C %
2023-05-29 23:00:41 Failed C %
2023-05-29 22:00:42 Failed C %
2023-05-29 21:00:07 24.90 C 79.00% 627
2023-05-29 20:00:17 25.00 C 75.70% 502
2023-05-29 19:00:12 24.90 C 79.50% 568
2023-05-29 18:00:06 24.90 C 78.90% 532
2023-05-29 17:00:05 24.50 C 81.30% 523
2023-05-29 16:00:05 24.80 C 81.40% 513
2023-05-29 15:00:06 25.00 C 81.10% 530
2023-05-29 14:00:06 25.20 C 61.80% 752
2023-05-29 13:00:05 25.10 C 84.40% 728
2023-05-29 12:00:05 25.00 C 79.00% 661
2023-05-29 11:00:06 24.80 C 81.50% 652
2023-05-29 10:00:08 24.50 C 79.70% 626
2023-05-29 09:00:06 24.00 C 85.80% 636
2023-05-29 08:00:07 23.60 C 89.70% 629
2023-05-29 07:00:11 23.10 C 88.80% 550
2023-05-29 06:00:08 22.40 C 82.40% 473
2023-05-29 05:00:05 22.50 C 82.80% 478
2023-05-29 04:00:08 22.70 C 82.50% 501
2023-05-29 03:00:18 23.00 C 81.60% 488
2023-05-29 02:00:04 23.50 C 82.00% 544
2023-05-29 01:00:10 24.50 C 81.40% 592
2023-05-29 00:00:09 24.60 C 78.50% 629
2023-05-28 23:00:05 24.90 C 76.60% 708
2023-05-28 22:00:05 25.00 C 75.60% 717
2023-05-28 21:00:05 25.10 C 72.60% 600
2023-05-28 20:00:06 25.20 C 74.90% 739
2023-05-28 19:00:05 25.20 C 74.70% 752
2023-05-28 18:00:06 25.30 C 86.10% 701
2023-05-28 17:00:05 25.20 C 89.70% 707
2023-05-28 16:00:05 25.00 C 93.20% 681
2023-05-28 15:00:10 25.20 C 91.70% 713
2023-05-28 14:00:05 24.90 C 86.20% 677
2023-05-28 13:00:06 24.50 C 87.80% 646
2023-05-28 12:00:08 24.60 C 87.80% 527
2023-05-28 11:00:05 24.30 C 91.00% 678
2023-05-28 10:00:05 23.80 C 91.50% 714
2023-05-28 09:00:05 23.60 C 91.40% 694
2023-05-28 08:00:07 23.50 C 91.80% 692
2023-05-28 07:00:04 23.30 C 92.90% 590
2023-05-28 06:00:07 22.70 C 84.50% 455
2023-05-28 05:00:06 22.80 C 84.30% 484
2023-05-28 04:00:07 23.00 C 86.80% 493
2023-05-28 03:00:05 23.20 C 87.30% 481
2023-05-28 02:00:04 23.50 C 87.40% 501
2023-05-28 01:00:07 24.40 C 93.80% 592
2023-05-28 00:00:11 24.60 C 90.30% 619
2023-05-27 23:00:06 24.70 C 90.10% 502
|